| Geschäftsführung | DW | Foto | |
| Peter Jacobsen | 20 | ||
| Bauleitung | |||
| Manfred Jörgensen | 40 | ||
| Kai Uwe Sönnichsen | 60 | ||
| Timo Paulsen | 50 | ||
| Jan Junge | 15 | ||
| Bautechnik | |||
| Petra Johannsen | 30 | ||
| kaufm. Leiter | |||
| Henning Petersen | 80 | ||
| Lohnbuchhaltung | |||
| Birgit Rose | 10 | ||
| Finanzbuchhaltung | |||
| Kerstin Hinrichsen | 11 | ||
| Buchhaltung Lastfuhrunternehmen | |||
| Melanie Jacobsen | |||
| Werkstatt | |||
| Armin Stroh | 70 | ||
| Kiesgrube | |||
| Kurt Glaw 04651-31823 | |||
| Kay Jacobsen (Stellvertreter) | |||
Partner
bau-su.de
betonwerk-vogt.de
bsc-sylt.de
cgchristiansen.de
georg-c.de
gwmueller.de
hake-gmbh.de
o-joergensen.de
____________________
Regional
westerland.de
syltwetter.de
gabys-vermietung.de stadt-westerland.de
